Grille de cours
Cliquez sur le nom du cours pour voir la description OU afficher toutes les descriptions de cours
1re session
Cours obligatoires
| 109-101-MQ | Activité physique et santé |
|---|---|
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité |
| 601-101-MQ | Écriture et littérature (voir note 1) |
| 604-AAA-03 | Anglais |
| 201-105-RE | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle |
| 383-P13-FX | Regards sur l'économie |
| 401-P23-FX | L’entreprise et son environnement |
2e session
Cours obligatoires
| 109-102-MQ | Activité physique et efficacité |
|---|---|
| 340-102-MQ | L’être humain |
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire |
| 604-BBB-03 | Anglais |
| 330-910-RE | Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale |
| 350-102-RE | Initiation à la psychologie |
| 360-300-RE | Méthodes quantitatives en Sciences humaines |
| 401-Q13-FX | Le marketing: concepts et stratégies (BI) |
3e session
Cours obligatoires
| 340-CJA-03 | Éthique et politique |
|---|---|
| 601-103-MQ | Littérature québécoise |
| 201-103-RE | Calcul I |
| 300-300-RE | Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines |
| 401-Q23-FX | Principes et méthodes de gestion (BI) |
Cours complémentaires
| Choisir 1 cours dans la liste des cours disponibles. |
4e session
Cours obligatoires
| 109-103-MQ | Activité physique et autonomie |
|---|---|
| 601-CJC-FX | Communication et discours |
| 201-203-RE | Calcul II |
| 300-301-RE | Démarche d’intégration en sciences humaines |
| 401-R23-FX | Finance et comptabilité (BI) |
Cours au choix
| XXX-XXX-05 | Cours au choix - Certificat en gestion des affaires du BI |
|---|
Cours complémentaires
| Choisir 1 cours dans la liste des cours disponibles. |
Note 1 : L’élève pourrait devoir suivre un cours de mise à niveau dans cette discipline (non compris dans la grille de cours du programme).


